Size Chart
Sebagian besar produk kami tersedia one size atau biasa disebut dengan all size, dimana pada umumnya dapat digunakan untuk pengguna size S hingga L.
Silakan mencocokan ukuran tubuh anda dengan detail size berikut:
* in Inches
Size | Cup Size | Bust | Waist | Hips |
One Size | A - C | 32 - 38 | 23 - 31 | 34 - 40 |
Small | A - B | 32 - 34 | 23 - 25 | 34 - 36 |
Medium | B - C | 34 - 36 | 25 - 28 | 36 - 39 |
Large | C | 36 - 38 | 28 - 31 | 39 - 41 |
* in Cm
Size | Cup Size | Bust | Waist | Hips |
One Size | A - C | 81 - 102 | 58 - 79 | 86 - 102 |
Small | A - B | 81 - 86 | 58 - 64 | 86 - 91 |
Medium | B - C | 86 - 92 | 64 - 71 | 91 - 99 |
Large | C | 92 - 102 | 71 -79 | 99 - 104 |
Untuk ketentuan penukaran produk dapat anda lihat pada FAQs no 6 & 7